Used Side x Side
2022 KRX 1000 - Kawasaki
On Sale
$17,000.00
You Save $1,795.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 900 Miles |
Color | RED |
Style | Side x Side |
2018 RZR RS1 - Polaris
$11,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 3800 Miles |
Style | Side x Side |
2017 MXU 500 - Massimo Motor
$5,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 950 Miles |
Style | Side x Side |
2021 buggy - Bad Boy
$6,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | Used |
Style | Side x Side |
2024 RZR XP 1000 Sport - Polaris
On Sale
$20,000.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 625 Miles |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2019 General 1000 EPS - Polaris
$12,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 9685 Miles |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2022 KRX 1000 Trail Edition - Kawasaki
On Sale
$18,000.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 3666 Miles |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2020 Polaris GENERAL® 1000 Deluxe - Polaris
$14,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 5300 Miles |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
2005 QUV - Suzuki
$5,900.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 5149 Hours |
Style | Side x Side |
2019 Maverick™ Sport 1000 - Can-Am
$12,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 3392 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 75 hp, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2019 RZR XP® 1000 - Sky Blue - Polaris
$11,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 5517 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 H.O. 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2014 RZR® 4 800 - Polaris
$9,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 2611 Miles |
Style | Side x Side |
2022 Commander XT-P 1000R - Can-Am
$22,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 1078 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 500 Hours |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve |
2020 TERYX® KRX™ 1000 - Kawasaki
$14,700.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 1200 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve parallel-twin |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 4586 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 875cc |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 2612 Miles |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
2021 RZR Turbo S 4 Onyx Black - Polaris
$16,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 9973 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
2021 Pioneer 1000 Deluxe - Honda
$15,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 15600 Miles |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Twin-cylinder Unicam® four-stroke |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 2268 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
2018 Defender XT™ CAB HD8 - Can-Am
$17,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 6600 Miles |
Color | red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 50 hp, Rotax, V-twin |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 5200 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
2018 Defender XT-P™ HD10 - Can-Am
$18,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 2600 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2018 RZR® 900 EPS - Polaris
$9,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 2000 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 900 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 4200 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 9300 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2020 Defender XT™ Cab HD10 - Can-Am
$17,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 4300 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 82 hp / 69 lb-tq, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
2018 Defender MAX XT™ HD10 - Can-Am
$12,000.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 4700 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax®, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2023 UFORCE 1000 - CFMOTO
$11,500.00
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 5300 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 58.7 cu. in. (963 cc) |
Availability | In Stock |
Location | Elkins Motorsports |
Usage | 6673 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |